Населенный пункт | № ТП | Свободная мощность (кВт) | |
г.Ковров | мкрн.Чкалова | ТП-1 | 0 |
ТП-2 | 0 | ||
Владимирская обл, Ковровский р-н | пос. Санаторий им.Абельмана | ТП-11 | 0 |
ТП-161 | 0 | ||
ТП-162 | 35 | ||
пос.Мелехово | КТП-446 | 35 | |
КТП-369 | 0 | ||
пос.Филино | КТП-5 | 0 | |
пос.Шевинская | ТП-62 | 0 | |
д.Репники | ТП-205 | 160 | |
д.Сычево | КТП-108 | 10 | |
СТ «Малыгино» | КТП-323 | 83 | |
Владимирская обл, Судогодский р-н | п.Головино | ТП-837 | 30 |
ТП-811 | 260 | ||
ТП-788 | 28 | ||
ТП-782 | 0 | ||
ТП-780 | 0 | ||
пос.Муромцево | КТП-726 | 15 | |
ст.Улыбышево | КТП-794 | 31 | |
пос.Лухтоново | КТП-809 | 40 |
ПС «Андреево» 35кВ — свободная мощность для технологического присоединения потребителей к сетям отсутствует